Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για το 2015. Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 16.018.395€.
ΕΣΟΔΑ | ||
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ | 4.414.453,00 € |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ | 6.814.073,00 € |
2 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. | 234.500,00 € |
3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ | 1.826.718,00 € |
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ | 1.062.000,00 € |
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 1.666.651,00 € |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 16.018.395,00 € | |
ΕΞΟΔΑ | ||
1 | ΕΞΟΔΑ | 12.401.151,00 € |
00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠ | 1.806.520,00 € |
10 | 10 ΟΙΚΟΝ.- ΔΙΟΙΚ. ΥΠ | 1.627.185,00 € |
15 | ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ ΠΟΛΙΤ | 1.928.363,00 € |
20 | ΚΑΘΑΡΙΟΤ. & ΗΛΕΚΤΡΟΦ | 1.063.400,00 € |
25 | ΥΔΡΕΥΣ-ΑΡΔΕΥΣ-ΑΠΟΧ | 3.867.927,00 € |
30 | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. | 1.141.965,00 € |
35 | ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 916.791,00 € |
45 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 29.000,00 € |
70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠ | 20.000,00 € |
81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ | 924.820,00 € |
82 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 1.004.000,00 € |
85 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ | 1.468.424,00 € |
2 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 220.000,00 € |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 16.018.395,00 € | |
από kozan
μέσω Kozan.gr : Καθημερινή ενημέρωση για την κοζάνη -- Κοζάνης Κοζανη kozani kozanh kozanhs KOZANI Πτολεμαίδα, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ » Επικαιρότητα
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου